Others Others Miscellaneous Electric Vehicle - лот №36646584
1,121,543 ₽ • 14,955 $ • 12,749 € (цена в Корее)
Таможенные платежи в бюджет РФ при покупке данного авто:Показать цену под ключ
Утильсбор 3,024,000 ₽
Таможенный сбор 4,924 ₽
Таможенная пошлина 0 ₽ Акциз 204,816 ₽ НДС 246,785 ₽
| Модель | Others |
| Марка | Others |
| Пробег | 19998 км |
| Год выпуска | 2021 год / проходной |
| Тип топлива | электро |
| Трансмиссия | Автомат |
| Руль | Левый |
| Местонахождение | Корея |
получить расчёт авто под ключ
Истории наших клиентов
Из чего складывается стоимость авто под ключ
Расчёт стоимости с доставкой
| Стоимость отправки автомобилей из Владивостока | Седан/ универсал (длина до 450см / высота до 154см) | а/м габаритов: длина до 460см / высота до 165см | а/м габаритов: длина до 480см / высота до 178см | а/м габаритов: длина до 490см / высота до 190см | а/м габаритов Grand STAREX, QX-80 | Общий срок доставки |
| Москва, ж/д контейнер | 170 000р. | 190 000р. | 220 000р. | 235 000р. | 255 000р. | 25-70 дней |
| С.Петербург ж/д конт. + автовоз | 220 000р. | 241 000р. | 262 000р. | 286 000р. | 321 000р. | 35-85 дней |
| Краснодар | 229 000р. | 252 000р. | 275 000р. | 302 000р. | по запросу | 35-85 дней |
| Ростов | 225 000р. | 247 000р. | 270 000р. | 297 000р. | по запросу | 35-85 дней |
Расчёт пошлины
Наиболее выгодная(льготная) пошлина распространяется на ввозимые авто возрастом от 3-х до 5 лет. Пошлина считается по курсу ЦБ РФ в Евро за каждый кубический см³ объёма двигателя, на день прохождения таможни, в соответствии с тарифами установленными Федеральной таможенной службой. Размеры пошлин на наиболее распространенные объёмы двигателей на авто возрастом от 3х до 5 лет при ввозе в РФ:- 1000 см³ = 131960 ₽
- 1300 см³ = 194421 ₽
- 1400 см³ = 209377 ₽
- 1500 см³ = 224332 ₽
- 1600 см³ = 351894 ₽
- 1700 см³ = 373887 ₽
- 1800 см³ = 395880 ₽
- 2000 см³ = 475056 ₽
- 2200 см³ = 522562 ₽
- 2400 см³ = 633408 ₽
- 2500 см³ = 659800 ₽
- 3000 см³ = 791760 ₽
- 3300 см³ = 1045123 ₽
- 3500 см³ = 1108464 ₽
- 3800 см³ = 1203475 ₽
- 4000 см³ = 1266816 ₽
- 4500 см³ = 1425168 ₽
- 5000 см³ = 1583520 ₽
Задать вопрос по Others Others Miscellaneous Electric Vehicle
Задайте вопрос менеджеру и мы расскажем вам все детали по автомобилю и процессу покупкиПохожие товары
Показать цену под ключ
Таможенные платежи в бюджет РФ при покупке данного авто:
| Утильсбор | 3,024,000 ₽ |
| Таможенный сбор | 4,924 ₽ |
| Таможенная пошлина | 0 ₽ |
| Акциз | 204,816 ₽ |
| НДС | 218,867 ₽ |
Показать цену под ключ
Таможенные платежи в бюджет РФ при покупке данного авто:
| Утильсбор | 3,024,000 ₽ |
| Таможенный сбор | 4,924 ₽ |
| Таможенная пошлина | 0 ₽ |
| Акциз | 204,816 ₽ |
| НДС | 220,121 ₽ |
Показать цену под ключ
Таможенные платежи в бюджет РФ при покупке данного авто:
| Утильсбор | 3,400 ₽ |
| Таможенный сбор | 21,344 ₽ |
| Таможенная пошлина | 2,172,154 ₽ |
| НДС | 0 ₽ |
Показать цену под ключ
Таможенные платежи в бюджет РФ при покупке данного авто:
| Утильсбор | 3,024,000 ₽ |
| Таможенный сбор | 4,924 ₽ |
| Таможенная пошлина | 0 ₽ |
| Акциз | 204,816 ₽ |
| НДС | 234,096 ₽ |
Показать цену под ключ
Таможенные платежи в бюджет РФ при покупке данного авто:
| Утильсбор | 2,193,600 ₽ |
| Таможенный сбор | 4,924 ₽ |
| Таможенная пошлина | 464,937 ₽ |
| Акциз | 204,816 ₽ |
| НДС | 213,244 ₽ |
Показать цену под ключ
Таможенные платежи в бюджет РФ при покупке данного авто:
| Утильсбор | 3,024,000 ₽ |
| Таможенный сбор | 4,924 ₽ |
| Таможенная пошлина | 0 ₽ |
| Акциз | 204,816 ₽ |
| НДС | 217,597 ₽ |
Показать цену под ключ
Таможенные платежи в бюджет РФ при покупке данного авто:
| Утильсбор | 3,024,000 ₽ |
| Таможенный сбор | 4,924 ₽ |
| Таможенная пошлина | 0 ₽ |
| Акциз | 204,816 ₽ |
| НДС | 187,121 ₽ |
Показать цену под ключ
Таможенные платежи в бюджет РФ при покупке данного авто:
| Утильсбор | 3,024,000 ₽ |
| Таможенный сбор | 4,924 ₽ |
| Таможенная пошлина | 0 ₽ |
| Акциз | 204,816 ₽ |
| НДС | 187,121 ₽ |
